Milano, 11 giugno 2014 - 18:17

Università, calano le tasse
Ecco tutte le fasce di reddito

L’ateneo fiorentino si prepara a cambiare il sistema di tassazione per gli studenti con una diminuzione in caso di redditi al di sotto dei 70 mila euro

di Gaetano Cervone

shadow

Per rendere il sistema dei contributi studenteschi più equo rispetto a quello precedente (9 fasce di reddito a cui corrispondevano il contributo dovuto, con differenze da una fascia di reddito all’altra di 200 euro), l’Ateneo ha predisposto un modello di 70 fasce che consente da un lato di raggruppare nello stessa categoria contributiva redditi Isee la cui differenza massima è di 1.000 euro, dall’altro di avere aumenti graduali dei contributi da una fascia di reddito all’altra di appena 30 euro. Il nuovo modello di tassazione partirà già dal prossimo settembre: manca la sola approvazione del Consiglio di amministrazione, ma la proposta ha già avuto il parere unanime del Senato accademico (solo il gruppo Studenti di Sinistra ha votato contro) per cui il passaggio in cda non dovrebbe riservare sorprese. Di seguito le fasce di reddito a cui corrispondono l’ammontare dei contributi universitari dovuti. A questi bisogna poi sommare – vale anche per i redditi fino a 19 mila euro – la tassa di iscrizione di 198 euro e quella regionale di 140 euro. Fino a 19.000 euro dichiarazione Isee.

Contributi universitari da pagare:
Oltre 19.000 fino a 20.500: 30 euro
Oltre 20.500 fino a 21.000: 60 euro
Oltre 21.000 fino a 21.500: 90 euro
Oltre 21.500 fino 22.500: 120 euro
Oltre 22.500 fino a 23.000: 150 euro
Oltre 23.000 fino a 24.000: 180 euro
Oltre 24.000 fino a 24.500: 210 euro
Oltre 24.500 fino a 25.500: 240 euro
Oltre 25.500 fino a 26.000: 270 euro
Oltre 26.000 fino a 27.000: 300 euro
Oltre 27.000 fino a 28.000:330 euro
Oltre 28.000 fino a 28.500: 360 euro
Oltre 28.500 fino a 29.500: 390 euro
Oltre 29.500 fino a 30.500: 420 euro
Oltre 30.500 fino a 31.000: 450 euro
Oltre 31.000 fino a 32.000: 480 euro
Oltre 32.000 fino a 33.000: 510 euro
Oltre 33.000 fino a 34.000: 540 euro
Oltre 34.000 fino a 35.000: 570 euro
Oltre 35.000 fino a 35.500: 600 euro
Oltre 35.500 fino a 36.500: 630 euro
Oltre 36.500 fino a 37.500: 660 euro
Oltre 37.500 fino a 38.500: 690 euro
Oltre 38.500 fino a 39.500: 720 euro
Oltre 39.500 fino a 40.500: 750 euro
Oltre 40.500 fino a 41.500: 780 euro
Oltre 41.500 fino a 42.500: 810 euro
Oltre 42.500 fino a 43.500: 840 euro
Oltre 43.500 fino a 44.500: 870 euro
Oltre 44.500 fino a 45.500: 900 euro
Oltre 45.500 fino a 46.500: 930 euro
Oltre 46.500 fino a 48.000: 960 euro
Oltre 48.000 fino a 49.000: 990 euro
Oltre 49.000 fino a 50.000: 1.020 euro
Oltre 50.000 fino a 51.000: 1.050 euro
Oltre 51.000 fino a 52.000: 1.080 euro
Oltre 52.000 fino a 53.500: 1.110 euro
Oltre 53.500 fino a 54.500: 1.140 euro
Oltre 54.500 fino a 56.000: 1.170 euro
Oltre 56.000 fino a 57.000: 1.200 euro
Oltre 57.000 fino a 58.000: 1.230 euro
Oltre 58.000 fino a 59.500: 1.260 euro
Oltre 59.500 fino a 61.000: 1.290 euro
Oltre 61.000 fino a 62.000: 1.320 euro
Oltre 62.000 fino a 63.500: 1.350 euro
Oltre 63.500 fino a 65.000: 1.380 euro
Oltre 65.000 fino a 66.000: 1.410 euro
Oltre 66.000 fino a 67.500: 1.440 euro
Oltre 67.500 fino a 69.000: 1.470 euro
Oltre 69.000 fino a 70.500: 1.500 euro
Oltre 70.500 fino a 72.000: 1.530 euro
Oltre 72.000 fino a 74.000: 1.560 euro
Oltre 74.000 fino a 75.500: 1.590 euro
Oltre 75.500 fino a 77.000: 1.620 euro
Oltre 77.000 fino a 79.000: 1.650 euro
Oltre 79.000 fino a 81.000: 1.680 euro
Oltre 81.000 fino a 83.000: 1.710 euro
Oltre 83.000 fino a 85.000: 1.740 euro
Oltre 85.000 fino a 87.000: 1.770 euro
Oltre 87.000 fino a 89.000: 1.800 euro
Oltre 89.000 fino a 91.500: 1.830 euro
Oltre 91.500 fino a 94.000: 1.860 euro
Oltre 94.000 fino a 97.000: 1.890 euro
Oltre 97.000 fino a 100.000: 1.920 euro
Oltre 100.000 fino a 104.000: 1.950 euro
Oltre 104.000 fino a 108.500: 1.980 euro
Oltre 108.500 fino a 114.500: 2.010 euro
Oltre 114.500 fino a 125.000: 2.040 euro
Oltre 125.000: 2.060

127 CORSI DI LAUREA - Per quanto riguarda l’offerta formativa per il prossimo anno, saranno 127 complessivamente i corsi di laurea. Le novità riguardano i corsi di laurea magistrale. Alla Scuola di Psicologia si aggiunge un nuovo corso magistrale, Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia. Alla Scuola di Economia e Management viene disattivato il corso di secondo livello Development economics - Economia dello sviluppo avanzata e viene attivato il corso Economics and development - Economia politica e sviluppo economico. In sei corsi di laurea gli insegnamenti saranno impartiti in lingua inglese: sono - oltre a Economics and development - Finance and risk management e Design of sustainable tourism systems (sempre a Economia); Natural resources management for tropical development (Agraria); il curriculum «Architectural Design» della laurea magistrale in Architettura; il corso di laurea magistrale Relazioni internazionali e studi europei (Scienze politiche e sociali). I corsi di laurea a numero programmato saranno, le lauree triennali in Disegno industriale; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-Controllo qualità; Scienze motorie, sport e salute; Biotecnologie; Scienze biologiche; le lauree magistrali a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia; le lauree magistrali in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti e in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
ti potrebbero interessare anche articoli correlati
ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT